โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 31 ม.ค. 2559 08:51:45 น. เข้าชม 372 ครั้ง แจ้งลบ

สถิติการพบกัน
- พบกัน 30 คู่, เรอัล มาดริด: ชนะ 22(73.33%), เสมอ 4(13.33%), แพ้ 4(13.33%).
การพบกัน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 12/09/15 | เอสปันญ่อล | 0-6 | เรอัล มาดริด* | 1.5 | ชนะ | 
| SPA D1 | 18/05/15 | เอสปันญ่อล | 1-4 | เรอัล มาดริด* | 1 | ชนะ | 
| SPA D1 | 10/01/15 | 3-0 | เอสปันญ่อล | 2.5 | ชนะ | |
| SPA D1 | 17/05/14 | เรอัล มาดริด* | 3-1 | เอสปันญ่อล | 2 | เสมอ | 
| SPA CUP | 29/01/14 | เรอัล มาดริด* | 1-0 | เอสปันญ่อล  | 2/2.5 | แพ้ | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล มาดริด
| SPA D1 | 25/01/16 | เรอัล เบติส | 1-1 | เรอัล มาดริด* | เสมอ | 
| SPA D1 | 17/01/16 | เรอัล มาดริด* | 5-1 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | ชนะ | 
| SPA D1 | 10/01/16 | เรอัล มาดริด* | 5-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ | 
| SPA D1 | 04/01/16 | บาเลนเซีย | 2-2 | เรอัล มาดริด*  | เสมอ | 
| SPA D1 | 30/12/15 | เรอัล มาดริด* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 17/01/16 | เรอัล มาดริด* | 5-1 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | ชนะ | 
| SPA D1 | 10/01/16 | เรอัล มาดริด* | 5-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ | 
| SPA D1 | 30/12/15 | เรอัล มาดริด* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ | 
| SPA D1 | 20/12/15 | เรอัล มาดริด* | 10-2 | ราโย่ บาเยกาโน่  | ชนะ | 
| SPA CUP | 17/12/15 | เรอัล มาดริด | 0-3 | คาดิส | แพ้ | 

เอสปันญ่อล
| SPA D1 | 24/01/16 | 2-2 | บียาร์เรอัล | เสมอ | |
| SPA D1 | 18/01/16 | เกตาเฟ่* | 3-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
| SPA CUP | 14/01/16 | เอสปันญ่อล | 0-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ | 
| SPA D1 | 11/01/16 | เออิบาร์* | 2-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
| SPA CUP | 07/01/16 | บาร์เซโลน่า* | 4-1 | เอสปันญ่อล  | แพ้ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 18/01/16 | เกตาเฟ่* | 3-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
| SPA D1 | 11/01/16 | เออิบาร์* | 2-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
| SPA CUP | 07/01/16 | บาร์เซโลน่า* | 4-1 | เอสปันญ่อล  | แพ้ | 
| SPA D1 | 31/12/15 | เซบีย่า* | 2-0 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
| SPA D1 | 13/12/15 | 1-0 | เอสปันญ่อล | แพ้ | 
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | 
| 1 | บาร์เซโลน่า | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 16 | 48 | 
| 2 | แอตเลติโก้ มาดริด | 21 | 15 | 3 | 3 | 30 | 8 | 48 | 
| 3 | เรอัล มาดริด | 21 | 13 | 5 | 3 | 58 | 20 | 44 | 
| 4 | บียาร์เรอัล | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 18 | 41 | 
| 5 | เซลต้า บีโก้ | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 33 | 34 | 
| 6 | เออิบาร์ | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 26 | 33 | 
| 7 | เซบีย่า | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 33 | 
| 8 | แอธเลติก บิลเบา | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 31 | 
| 9 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 21 | 6 | 11 | 4 | 28 | 25 | 29 | 
| 10 | เกตาเฟ่ | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | 26 | 
| 11 | บาเลนเซีย | 21 | 5 | 10 | 6 | 26 | 22 | 25 | 
| 12 | มาลาก้า | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 19 | 24 | 
| 13 | เอสปันญ่อล | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 35 | 22 | 
| 14 | เรอัล เบติส | 21 | 5 | 7 | 9 | 14 | 29 | 22 | 
| 15 | เรอัล โซเซียดาด | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 21 | 
| 16 | กรานาดา CF | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 43 | 20 | 
| 17 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 45 | 19 | 
| 18 | ลาส พัลมาส | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 | 18 | 
| 19 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 35 | 18 | 
| 20 | เลบานเต้ | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 38 | 17 | 
วิเคราะห์บอล
        -เกมล่าสุดของ เรอัล มาดริด ทำได้แค่บุกไปเสมอกับเรอัล เบติส 1-1 ทั้งๆ ที่ 2 เกมก่อนหน้านี้ยิงถล่มคู่แข่งมานัดละ 5 ประตู เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านรับการมาเยือนของ เอสปันญ่อล ทีมอันดับ 13 ฟอร์มในลีกไม่ชนะใครมา 5 เกมติด แพ้ 3 เสมอ 2 เกมนี้มาดริดจะไม่มี แกเร็ธ เบล ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะหมดสิทธิ์ใช้งาน วิคเตอร์ อัลวาเรซ และ เคราร์ด โมเรโน่ ที่ติดโทษแบบทั้งคู่ มาดริดเก็บได้แค่ผลเสมอในเกมที่แล้วถือว่าเสียฟอร์ม เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะจัดเต็มใส่ทีมเยือนแน่นอน ดูแล้วผลชนะไม่น่ามีปัญหาและน่าจะยิงชนะแบบขาดลอยด้วย
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : เรอัล มาดริด 4-0 เอสปันญ่อล