โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 6 ก.พ. 2559 09:42:01 น. เข้าชม 285 ครั้ง แจ้งลบ

สถิติการพบกัน
- พบกัน 27 คู่, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน: ชนะ 8(29.63%), เสมอ 8(29.63%), แพ้ 11(40.74%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 30/08/15 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 3-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 | เสมอ | 
| GER D1 | 09/05/15 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1.5 | ชนะ | 
| GER D1 | 13/12/14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0.5/1 | แพ้ | 
| GER D1 | 10/05/14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1/1.5 | ชนะ | 
| GER D1 | 21/12/13 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1.5 | แพ้ | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
| GER D1 | 30/01/16 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 3-3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | เสมอ | 
| GER D1 | 23/01/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ | 
| INT CF | 16/01/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N)* | 1-0 | วาดุซ | ชนะ | 
| INT CF | 14/01/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N)* | 1-4 | โบคุ่ม | แพ้ | 
| INT CF | 13/01/16 | มึนเช่นกลัดบัค(N)* | 2-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | เสมอ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 23/01/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ | 
| GER D1 | 20/12/15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 2-0 | ไมนซ์ | ชนะ | 
| GER D1 | 05/12/15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-1 | เลเวอร์คูเซ่น*  | ชนะ | 
| GER D1 | 22/11/15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 1-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ | 
| GER D1 | 31/10/15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 1-4 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ | 

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
| GER D1 | 30/01/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | อิงโกลสตัดท์ | ชนะ | 
| INT CF | 24/01/16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
| GER D1 | 24/01/16 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
| INT CF | 20/01/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(N)* | 3-1 | สปาร์ตาปราก | ชนะ | 
| INT CF | 15/01/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(N)* | 4-1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | ชนะ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INT CF | 24/01/16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
| GER D1 | 24/01/16 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
| GER D1 | 19/12/15 | โคโลญจน์ | 2-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ | 
| GERC | 17/12/15 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
| GER D1 | 06/12/15 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ | 
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | 
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 19 | 17 | 1 | 1 | 50 | 9 | 52 | 
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 24 | 44 | 
| 3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 | 34 | 
| 4 | เลเวอร์คูเซ่น | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 31 | 
| 5 | ชาลเก้ 04 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 30 | 
| 6 | มึนเช่นกลัดบัค | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 34 | 29 | 
| 7 | โวล์ฟสบวร์ก | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 27 | 
| 8 | ไมนซ์ | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 27 | 
| 9 | โคโลญจน์ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | 25 | 
| 10 | อิงโกลสตัดท์ | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 20 | 23 | 
| 11 | ฮัมบูร์ก | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | 22 | 
| 12 | เอาก์สบวร์ก | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 21 | 
| 13 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 | 21 | 
| 14 | ดาร์มสตัดท์ | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | 21 | 
| 15 | สตุ๊ตการ์ต | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | 21 | 
| 16 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | 19 | 
| 17 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 28 | 14 | 
| 18 | ฮันโนเวอร์ 96 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 34 | 14 | 
วิเคราะห์บอล
        -แฮร์ธ่า เบอร์ลิน เจ้าบ้าน เสมอมา 2 เกมติดในลีก แต่ก่อนหน้านี้ชนะมา 3 เกมรวด ตอนนี้เป็นอันดับ 3 ของลีก แต่คะแนนตามหลังทีมอันดับ 2 อย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ถึง 10 คะแนน เกมนี้ทีมเยือน ดอร์ทมุนด์ ที่ยังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่อง 6 เกมหลังสุดในลีก ชนะ 5 แพ้แค่นัดเดียว 2 เกมหลังสุดชนะรวด เจ้าบ้านจะไม่มี เพอร์ สกิลเบรด ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะไม่มี สเวน เบนเดอร์ ที่บาดเจ็บ ทีมฟอร์มทั้ง 2 ทีม ดอร์ทมุนด์ ยังดูดีกว่าเยอะแม้จะมาเป็นทีมเยือนแต่ด้วยทั้งชื่อชั้นตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่า เกมนี้น่าจะมีลุ้นบุกมาเอาชนะทีมเยือนได้
ฟันธง : ต่อ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
ผลงานที่คาด : แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 0-2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์