โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 5 มี.ค. 2559 10:33:42 น. เข้าชม 366 ครั้ง แจ้งลบ

สถิติการพบกัน
- พบกัน 32 คู่, แมนเชสเตอร์ ซิตี้: ชนะ 21(65.63%), เสมอ 6(18.75%), แพ้ 5(15.63%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG FAC | 30/01/16 | แอสตัน วิลล่า | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 08/11/15 | แอสตัน วิลล่า | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1/1.5 | แพ้ |
| ENG PR | 26/04/15 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-2 | แอสตัน วิลล่า | 1.5/2 | แพ้ |
| ENG PR | 05/10/14 | แอสตัน วิลล่า | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 08/05/14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | แอสตัน วิลล่า | 2/2.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
| ENG PR | 03/03/16 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
| ENG LC | 29/02/16 | ลิเวอร์พูล(N) | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
| UEFA CL | 25/02/16 | ดินาโม เคียฟ | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG FAC | 21/02/16 | เชลซี* | 5-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
| ENG PR | 15/02/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 15/02/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 06/02/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
| ENG LC | 28/01/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 16/01/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
| ENG PR | 14/01/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |

แอสตัน วิลล่า
| ENG PR | 02/03/16 | แอสตัน วิลล่า | 1-3 | เอฟเวอร์ตัน* | แพ้ |
| ENG PR | 27/02/16 | สโต๊ค ซิตี้* | 2-1 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
| ENG PR | 14/02/16 | แอสตัน วิลล่า | 0-6 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
| ENG PR | 06/02/16 | แอสตัน วิลล่า* | 2-0 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
| ENG PR | 03/02/16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 27/02/16 | สโต๊ค ซิตี้* | 2-1 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
| ENG PR | 03/02/16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
| ENG PR | 23/01/16 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน* | 0-0 | แอสตัน วิลล่า | เสมอ |
| ENG FAC | 09/01/16 | วีคอมบ์ | 1-1 | แอสตัน วิลล่า* | เสมอ |
| ENG PR | 02/01/16 | ซันเดอร์แลนด์* | 3-1 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 31 | 57 |
| 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 22 | 54 |
| 3 | อาร์เซน่อล | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 28 | 51 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 31 | 47 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 26 | 47 |
| 6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | 46 |
| 7 | สโต๊ค ซิตี้ | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 33 | 42 |
| 8 | ลิเวอร์พูล | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | 41 |
| 9 | เซาแธมป์ตัน | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 28 | 40 |
| 10 | เชลซี | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 39 |
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 27 | 9 | 11 | 7 | 49 | 36 | 38 |
| 12 | วัดฟอร์ด | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | 37 |
| 13 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | 36 |
| 14 | คริสตัล พาเลซ | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 37 | 33 |
| 15 | บอร์นมัธ | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | 32 |
| 16 | สวอนซี ซิตี้ | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | 30 |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 53 | 24 |
| 18 | นอริช ซิตี้ | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 53 | 24 |
| 19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 50 | 24 |
| 20 | แอสตัน วิลล่า | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 51 | 16 |
วิเคราะห์บอล
-แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมล่าสุดบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา 3-0 เท่ากับว่าเฉพาะในลีกทีมแพ้มา 3 นัดรวด แม้จะเพิ่งคว้าแชมป์ลีกคัพมาได้ แต่ในพรีเมียร์ลีกหลังจากแพ้พวกทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันและอันดับตกลงมาอยู่ที่ 4 ทีมก็เหมือนจะถอดใจไปเลย ส่วนทีมเยือน แอสตัน วิลล่า ทีมบ๊วยของลีก ก็ฟอร์มแย่สุดๆ เช่นกัน 3 เกมหลังสุดแพ้รวด ดูแล้วไม่น่ามีปาฏิหาริย์ใดๆ เกิดกับทีมแล้ว น่าจะเป็นทีมแรกที่ตกชั้นค่อนข้างแน่ เกมนี้แมนฯซิตี้ยังไม่มี เควิน เดอ บรอยน์, ฟาเบียน เดลฟ์ และ ซาเมียร์ นาสรี่ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด จอร์แดน อมาวี่ และ อดาม่า ตราวเร่ ที่มีอาการบาดเจ็บเช่นกัน ฟอร์มย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่ แต่ยังไงชื่อชั้นของแมนฯซิตี้ก็ยังเหนือกว่าเยอะ คงไม่ทำพลาดขนาดแพ้ให้แอสตัน วิลล่าคาบ้านตัวเอง เกมนี้ยังไงแบนฯซิตี้ก็ต้องชนะเพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลของตัวเองกลับคืนมา
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 แอสตัน วิลล่า