โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 10 เม.ย. 2559 08:55:02 น. เข้าชม 254 ครั้ง แจ้งลบ

สถิติการพบกัน
- พบกัน 11 คู่, นาโปลี: ชนะ 7(63.64%), เสมอ 3(27.27%), แพ้ 1(9.09%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ITA Cup | 17/12/15 | นาโปลี* | 3-0 | เวโรน่า | 2/2.5 | ชนะ |
| ITA D1 | 22/11/15 | เวโรน่า | 0-2 | นาโปลี* | 1/1.5 | ชนะ |
| ITA D1 | 16/03/15 | 2-0 | นาโปลี* | 0.5/1 | แพ้ | |
| ITA D1 | 27/10/14 | นาโปลี* | 6-2 | เวโรน่า | 1.5 | ชนะ |
| ITA D1 | 19/05/14 | นาโปลี* | 5-1 | เวโรน่า | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นาโปลี
| ITA D1 | 03/04/16 | อูดิเนเซ่ | 3-1 | นาโปลี* | แพ้ |
| ITA D1 | 21/03/16 | นาโปลี* | 3-1 | เจนัว | ชนะ |
| ITA D1 | 14/03/16 | ปาแลร์โม่ | 0-1 | นาโปลี* | ชนะ |
| ITA D1 | 06/03/16 | นาโปลี* | 3-1 | คิเอโว่ | ชนะ |
| ITA D1 | 01/03/16 | ฟิออเรนติน่า | 1-1 | นาโปลี* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 21/03/16 | นาโปลี* | 3-1 | เจนัว | ชนะ |
| ITA D1 | 06/03/16 | นาโปลี* | 3-1 | คิเอโว่ | ชนะ |
| UEFA EL | 26/02/16 | นาโปลี* | 1-1 | บียาร์เรอัล | เสมอ |
| ITA D1 | 23/02/16 | นาโปลี* | 1-1 | เอซี มิลาน | เสมอ |
| ITA D1 | 07/02/16 | นาโปลี* | 1-0 | คาร์ปิ | ชนะ |
เวโรน่า
| ITA D1 | 05/04/16 | โบโลญญ่า* | 0-1 | เวโรน่า | ชนะ |
| ITA D1 | 20/03/16 | 1-2 | คาร์ปิ | แพ้ | |
| ITA D1 | 13/03/16 | ฟิออเรนติน่า* | 1-1 | เวโรน่า | เสมอ |
| ITA D1 | 06/03/16 | เวโรน่า* | 0-3 | ซามพ์โดเรีย | แพ้ |
| ITA D1 | 28/02/16 | อูดิเนเซ่* | 2-0 | เวโรน่า | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 05/04/16 | โบโลญญ่า* | 0-1 | เวโรน่า | ชนะ |
| ITA D1 | 13/03/16 | ฟิออเรนติน่า* | 1-1 | เวโรน่า | เสมอ |
| ITA D1 | 28/02/16 | อูดิเนเซ่* | 2-0 | เวโรน่า | แพ้ |
| ITA D1 | 12/02/16 | ลาซิโอ* | 5-2 | เวโรน่า | แพ้ |
| ITA D1 | 31/01/16 | โตริโน่* | 0-0 | เวโรน่า | เสมอ |
ตารารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | ยูเวนตุส | 31 | 23 | 4 | 4 | 56 | 16 | 73 |
| 2 | นาโปลี | 31 | 20 | 7 | 4 | 63 | 27 | 67 |
| 3 | เอเอส โรม่า | 31 | 18 | 9 | 4 | 66 | 32 | 63 |
| 4 | ฟิออเรนติน่า | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 33 | 56 |
| 5 | อินเตอร์ มิลาน | 31 | 16 | 7 | 8 | 41 | 30 | 55 |
| 6 | เอซี มิลาน | 31 | 13 | 10 | 8 | 41 | 33 | 49 |
| 7 | ซัสเซาโล่ | 31 | 12 | 12 | 7 | 40 | 34 | 48 |
| 8 | ลาซิโอ | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 42 | 42 |
| 9 | คิเอโว่ | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 40 | 41 |
| 10 | เจนัว | 31 | 10 | 7 | 14 | 36 | 37 | 37 |
| 11 | โตริโน่ | 31 | 9 | 9 | 13 | 39 | 43 | 36 |
| 12 | อตาลันต้า | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 36 | 36 |
| 13 | โบโลญญ่า | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 36 | 36 |
| 14 | เอ็มโปลี | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 43 | 36 |
| 15 | อูดิเนเซ่ | 31 | 9 | 7 | 15 | 29 | 46 | 34 |
| 16 | ซามพ์โดเรีย | 31 | 8 | 9 | 14 | 44 | 49 | 33 |
| 17 | คาร์ปิ | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 49 | 28 |
| 18 | ปาแลร์โม่ | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 54 | 28 |
| 19 | โฟรซิโนเน่ | 31 | 7 | 6 | 18 | 29 | 59 | 27 |
| 20 | เวโรน่า | 31 | 3 | 13 | 15 | 27 | 51 | 22 |
วิเคราะห์บอล
-นาโปลี ทีมรองจ่าฝูง แต้มตามหลังจ่าฝูงยูเวนตุสอยู่ 5 แต้ม หลังจากเกมล่าสุดดันไปแพ้ให้อูดิเนเซ่ 3-1 ทั้งๆ ที่ผลงานก่อนหน้านี้ก็ทำได้ดี ชนะมา 3 นัดติด ส่วน เวโรน่า ยังคงเป็นบ๊วยของลีก แต่เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดีบุกไปชนะโบโลญญ่า 0-1 ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมนี้เจ้าบ้านจะหมดสิทธิ์ใช้งาน คาลิดู คูลิบาลี่, ดรีส เมอร์เทนส์ และ กอนซาโลอิกัวอิน กองหน้าคนสำคัญของทีม เนื่องจากติดโทษแบนทั้ง 3 คน ส่วนทีมเยือนจะไม่มี โมฮาเหม็ด ฟาเรส และ ลูก้า สิลิการ์ดี้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ นาโปลีฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้าน เกมนี้ยังถือว่าเหนือกว่าทีมเยือนเยอะ เจอกับเวโรน่าในบ้านตัวเอง 3 นัดหลังสุดชนะขาดทั้ง 3 เกม เกมนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่นาโปลียิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ นาโปลี
ผลงานที่คาด : นาโปลี 4-1 เวโรน่า